|
Détails sur le produit:
|
| Personnalisation: | OEM, ODM | Garantie: | 1 an |
|---|---|---|---|
| Délai d'obtention: | 15-20 jours de travail | Capacité d'approvisionnement: | 1000 PCS/Month |
| Couleur: | Blanc | Tube de tirage: | Binoculaire |
| Théorie: | Microscope biologique | Rapport optique: | 4X, 10X, 40X, 100X (huile) |
| Nosepiece: | 4-Position, quadruple | Oculaire: | WF10X |
| Étape: | Étape mécanique de double couche | Illumination: | 3W LED ou 6V/20W |
| Mettre en évidence: | l'huile 100X a inversé le microscope de contraste de phase,Glissement du microscope inversé de contraste de phase,Travail de WF10X du microscope de contraste de phase |
||
Microscope biologique binoculaire de rapport coût-performances élevé
Microscope biologique binoculaire du rapport M12120 coût-performances élevé. M12120 est au commencement conçu à au lieu d'Olympe CX21. C'est une version populaire à être très utilisée dans les laboratoires biologiques.
Caractéristiques :
- Tête binoculaire, gamme d'ajustement interpupilary de distance 48-75mm.
- Il est très utilisé dans la recherche biologique.
| Article | Description/valeur |
| Oculaire : | WF10X, WF16X (facultatifs) |
| Nosepiece : | 4-position, quadruple |
| Objectif : | 4X, 10X, 40X, 100X (huile) |
| Tube de vue : | Glissement de la tête binoculaire |
| Étape : | Étape mécanique de doubles couches |
| Source lumineuse : | 3W LED ou 6V/20W |
| Taille de empaquetage : | 32*27*43 cm |
| Poids brut : | 6,00 kilogrammes |
![]()
Personne à contacter: Mr. Johnny Zhang
Téléphone: 86-021-37214606
Télécopieur: 86-021-37214610