Détails sur le produit:
|
Couleur: | blanc | Personnalisation: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Emballage: | 1 PC/Carton | Garantie: | 1 an |
Drawtube: | Trinocular | Théorie: | Microscope de fluorescence |
Tête: | Tête de Trinocular de compensation | Objectif: | Objectifs Semi-apochromatiques de fluorescence de plan d'infini |
Nosepiece: | 5 trous tournant le Nosepiece, vers l'intérieur | Focalisation: | Système coaxial de foyer avec l'ajustement supérieur limité et de tension |
Système optique: | La couleur d'infini a corrigé le système optique | étape: | Étape mécanique de double couche |
Surligner: | PL10x22mm a mené le microscope fluorescent,L'APO a mené le microscope fluorescent,Coût de microscope d'epifluorescence de Trinocular APO |
Trinocular APO a mené la tête fluorescente du microscope PL10x22mm Trinocular
M15101 Trinocular APO a mené le système optique du microscope PL10x22mm Trinocular de tête d'infini de correction fluorescente d'aberration chromatique, avec le système d'éclairage nouvellement amélioré de cola fait des images microscopiques claires et lumineuses à chaque rapport optique.
Caractéristiques :
Articles | Spécifications | M15101 |
Système optique | La couleur d'infini a corrigé le système optique | ● |
Tête de visionnement | Tête binoculaire de gemel efficace d'infini, altitude 30°-60° réglable ; 360° rotatif ; distance réglable interpupillary : 54-75mm ; dioptrie +/--5 réglable. | ● |
30° a incliné la tête binoculaire de gemel ; 360° rotatif ; distance réglable interpupillary : 54-75mm ; dioptrie +/--5 réglable. | ○ | |
30° a incliné la tête trinocular de gemel, dédoublant le rapport R : T=50 : 50 ; 360° rotatif ; distance réglable interpupillary : 54-75mm ; dioptrie +/--5 réglable. | ○ | |
30° a incliné la tête trinocular de gemel (spéciale pour la fluorescence), dédoublant le rapport R : T=100 : 0 ou 0:100 ; 360° rotatif ; distance réglable interpupillary : 54-75mm ; dioptrie +/--5 réglable. | ○ | |
30° a incliné la tête binoculaire numérique ; 360° rotatif ; distance réglable interpupillary : 54-75mm ; dioptrie +/--5 réglable. | ○ | |
Oculaire | Le haut oculaire large oeil point PL10x22mm, réticule de plan de champ peut être assemblé. | ● |
Haut oculaire large oeil point PL15x16mm de plan de champ | ○ | |
Objectif | Objectifs achromatiques de plan d'infini (2X, 4X, 10X, 20X, 40X, 100X) | ● |
Objectifs de contraste de phase de plan d'infini (10X, 20X, 40X, 100X) | ○ | |
Objectifs semi-apochromatiques de fluorescence de plan d'infini (4X, 10X, 20X, 40X, 100X) | ○ | |
Nosepiece (avec la fente de DIC) | Nosepiece quadruple de rotation de quintuple de nosepiece/ | ● |
Corps | Système coaxial de foyer avec l'ajustement supérieur limitée et de tension ; gamme brute : 30mm ; précision fine : 0.002mm ; taille de foyer ajustable. | ● |
Étape | étape mécanique de double couche de 175x145mm, rotative ; avec la fabrication spéciale traitant, anticorrosive et antifriction ; X, main mobile de Y roulent dans droit ou la main gauche ; gamme de déplacement : 76x50mm, précision : 0.1mm. | ● |
étape mécanique de double couche de 187x166mm, gamme de déplacement : 80x50mm, précision : 0.1mm. | ● | |
Condensateur | Type condensateur achromatique de l'oscillation- N.A.0.9 ; | ● |
Type condensateur achromatique de l'oscillation- N.A.1.2/0.22 ; | ○ | |
Condensateur de contraste de phase du quintuple N.A.1.25 ; | ○ | |
Condensateur sec du champ N.A.0.9 foncé ; | ○ | |
Condensateur de gisement foncé du pétrole N.A.1.25. | ○ | |
Système de flash reflété de fluorescence | XYRFLP a reflété l'illumination de Koehler de fluorescence avec le diaphragme de champ variable et le diaphragme d'ouverture (centre réglable). | ● |
Maison de lampe au mercure de XYLH100HG avec le viseur ; le centre et la longueur focale du &filament de viseur sont réglables. | ○ | |
Boîte de contrôle numérique de la puissance U2-RFLT100 de lampe au mercure, tension large : 90-245VAC. | ○ | |
Ampoule importée de mercure de C.C d'OSRAM 100W ; limeurs de fluorescence de disque : UV/VB/G ; Plat de l'atténuation 30ND25-RFLP. | ○ | |
Système de flash transmis | Tension large : 100-240V, illumination transmise intégrée de Koehler ; 6V/30W halogène, pré-centré, intensité réglable. | ● |
Kit de polarisation | Analyseur 360° rotatif ; le polariseur et l'analyseur peuvent être hors de chemin léger. | ● |
Filtre | Filtre jaune, vert, bleu, neutre | ● |
Dispositif de division léger | R : T=70 : 30 ou 100:0, TVC 1x spécial | ● |
Adaptateur de caméra | 0.5xCTV, 0.67xCTV, 1xCTV | ● |
Note :● signifie la norme, ○ signifie facultatif
Personne à contacter: Johnny Zhang
Téléphone: 86-021-37214606
Télécopieur: 86-021-37214610