Détails sur le produit:
|
Couleur: | Blanc | Personnalisation: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Emballage: | 1 PC/Carton | Garantie: | 1 an |
Drawtube: | Trinocular | Théorie: | Stéréo Microscope |
Délai d'obtention: | 15-20 jours de travail | Capacité d'approvisionnement: | 1000 PCs/mois |
Rapport optique: | 8X-50X | Oculaire: | WF10X |
Objectif: | 0.8-5X | Illumination: | Lumière inférieure et lumière supérieure |
Surligner: | microscope stéréo du bourdonnement 50X,Microscope stéréo de bourdonnement binoculaire,Rapport optique de microscope de dissection de WF10X |
Rapport optique stéréo de microscope de dissection du microscope WF10X 50X de bourdonnement de Trinocular
M19120 est conçu pour utiliser la caméra, qui peut être utilisée pour différentes applications médicales et industrielles. Avec un structre simple, il est plus commode que les utilisateurs observe directement et le statut d'échantillon de témoin.
Specials :
- La caméra et la lentille auxilary 0.5X, 2X sont disponibles.
- Approprié à médical et clinique, géologie agroforestrial, pricise moulant, particulièrement pour la vérification de LED et de carte PCB, la puce détectant etc.
- Longue distance de travail et gamme étendue de champ.
Modèle | Spécifications/valeur | M19120 |
Tube de vue | Trinocular, 45° a incliné | ● |
Oculaire | WF10× /22mm | ● |
Objectif | sans interruption bourdonnement 0.8-5X | ● |
Rapport optique | 8-50X | ● |
Distance de fonctionnement | 115mm maximum | ● |
Champ de vue | 4-27mm | ● |
Profondeur de champ | 15mm | ● |
Illumination |
Illumination reflétée : Lumière d'anneau de LED. Illumination transmise : Lumière d'anneau de LED. Les deux illuminations sont éclat réglable. |
● |
Adaptateur de caméra | Norme : C-bâti 1X | ● |
Facultatif : C-bâti 0.5X. | ○ | |
Alimentation d'énergie | AC100V-240V, 50/60Hz. | ● |
Caméra | Facultatif | ○ |
Lentille auxiliaire | Facultatif : 0.5X, 2X | ○ |
Note :● signifie la norme, ○ signifie facultatif
Personne à contacter: Johnny Zhang
Téléphone: 86-021-37214606
Télécopieur: 86-021-37214610