| 
                        Détails sur le produit:
                                                     
 
 | 
| Couleur: | Noir | Personnalisation: | OEM, ODM | 
|---|---|---|---|
| Emballage: | 1 PC/Carton | Garantie: | 1 an | 
| Tube de traction: | Monoculaire | Théorie: | Microscope de Digital | 
| Délai d'obtention: | 15-20 jours de travail | Capacité d'approvisionnement: | 1000 PCs/mois | 
| Rapport optique: | 14X-180X | Source lumineuse: | Lumière d'anneau de LED | 
| Objectif: | 0.7x-4.5x | Application: | Industriel | 
| Surligner: | microscope de support de boom de 0.7X 4.5X,Microscope de support de boom d'illumination de LED,Bras monoculaire de boom de microscope | ||
Microscope de 14X-180X Digital avec le support de boom et l'illumination de LED
Le microscope de M20110 14X-180X Digital avec le support de boom et l'illumination de LED ce microscope périodique est particulièrement conçu pour observer de la direction différente, à l'aide du support de boom.
Caractéristiques :
- Le rapport optique de BD-W245T1 peut être ajusté sans interruption.
- Il a une longue distance de travail et une gamme étendue de champ.
- Il est adapté pour médical et la clinique, géologie agroforestrial, bâti précis.
- Avec le long bras fonctionnant, il est particulièrement adapté pour de grands échantillons.
| Article | Description/valeur | 
| Rapport optique : | 14X-180X | 
| Pixels de résolution : | Facultatif selon la condition : 2MP, 3MP, 5MP, 6.3MP | 
| Tube de vue : | Monoculaire | 
| Chaîne de champ : | 2-16mm | 
| Distance mobile : | 65mm | 
| Interface de caméra : | Facultatif selon la condition : Port de HDMI, USB2.0, USB3.0 | 
| Caractéristiques de caméra : | De base : Vidéo vivante. Facultatif : Capture d'image, mesure | 
| Illumination : | Lumière de LED, éclat réglable. | 

Personne à contacter: Johnny Zhang
Téléphone: 86-021-37214606
Télécopieur: 86-021-37214610