Détails sur le produit:
|
Couleur: | Noir | Personnalisation: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Emballage: | 1 PC/Carton | Garantie: | 1 an |
Drawtube: | Monoculaire | Théorie: | Microscope biologique |
Délai d'obtention: | 15-20 jours de travail | Capacité d'approvisionnement: | 1000 PCs/mois |
Rapport optique: | 14X-180X | Lentille: | 0.7x-4.5x |
Illumination: | Lumière d'anneau de LED | Pixel: | 5MP |
Surligner: | 5MP microscope numérique d'usb d'affichage à cristaux liquides de 7 pouces,microscope numérique d'usb d'affichage à cristaux liquides de 7 pouces,microscope 4.5X visuel numérique |
Le microscope d'affichage à cristaux liquides Digital de 5MP USB avec le logiciel de mesure peut prendre la vidéo de disque de photo
M20118 est un type universel microscope visuel avec de diverses applications dans les domaines industriels.
Caractéristiques :
- Il est commode de prendre la photo et le disque à l'aide du logiciel de mesure.
- L'utilisateur peut placer le menu selon la condition.
Article | Description/valeur | M20118 |
Rapport optique : | 14X-180X | ● |
Lentille : | 0.7-4.5X | ● |
Résolution/pixels : | 5 pixels méga | ● |
Distance mobile : | 100mm | ● |
Port de caméra : | USB2.0 | ● |
Caractéristiques de caméra : | Capture d'image, enregistrement vidéo, mesure | ● |
Doux de mesure : |
Pour le système d'opération sous WIN10 (64bit). Mesure : Cercle : rayon, circonférence, squre ; Distance de centre d'un cercle à une ligne, à un point, à un autre centre d'un cercle Arc : rayon, longueur d'arc, radian ; Rectangle : longueur, largeur, place et périmètre ; Polygone : primeter et place ; Elipse : primeter et place ; Longueur, angle ; Distance du point à rayer, distance entre 2 lignes, etc. |
● |
Étape : | 380*260mm | ● |
Illumination : | Lumière de forte intensité d'anneau de LED, éclat réglable. | ● |
Caméra : | 5MP | ● |
6.3MP | ○ | |
Lentille auxiliaire : | 0.5X ou 2X | ○ |
Note :● signifie la norme, ○ signifie facultatif
Personne à contacter: Johnny Zhang
Téléphone: 86-021-37214606
Télécopieur: 86-021-37214610