Détails sur le produit:
|
Couleur: | blanc | Personnalisation: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
garantie: | 1 an | Tube de traction: | Trinoculaire |
Théorie: | Microscope de fluorescence | Oculaire: | WF10X /20mm |
Délai d'obtention: | 15-20 jours de travail | Rapport de rapport optique: | 40X-1000X |
Objectif: | 4X/10X/40X/100X | Nosepiece: | 4-Position |
Source lumineuse: | La lampe au mercure légère de la fluorescence 12V 100W a transmis 6V léger 20W | Capacité d'approvisionnement: | 1000 PCs/mois |
Surligner: | Microscope de laboratoire de biologie de Trinocular,microscope de laboratoire de biologie 40X,microscope de fluorescence de l'epi 100X |
Microscope de fluorescence du microscope 40X 100X Epi de laboratoire de biologie de Trinocular
pour quoi est-ce qu'un microscope trinocular est utilisé ?
Microscope de fluorescence du microscope 40X 100X Epi de laboratoire de biologie de M15109 Trinocular. Les microscopes de fluorescence de la série M15109 sont les nouveau biologiques avec l'EPI-fluorescence. Le M15109 utilise le système optique corrigé par infini effectuant l'étude des spécimens montés rapidement et le facile tout en fournissant un excellent rapport de coût-à-représentation. Ces microscopes sont configurés pour le Lumineux-champ et l'EPI-fluorescence mais peuvent également être équipés du contraste facultatif de phase, de la lumière polarisée et des composants de Foncé-champ. La modularité de système rend l'achat et l'opération très abordables pour des universités, des universités, des chercheurs et des cliniques.
Caractéristiques :
Article | Spécifications | M15109A | M15109B | M15109C | M15109D |
Tube d'observation : | Tête binoculaire inclinée à 30° | ● | ● | ||
Tête de Trinocular inclinée à 30° | ● | ● | |||
Distance d'Interpupillary : | De 50-75mm | ● | ● | ● | ● |
Oculaire : | Oculaires de WF10X/20mm | ●● | ●● | ●● | ●● |
Objectifs : | Objectifs achromatiques 4X, 10X, 40X (ressort), 100X (ressort, pétrole) de plan d'infini | ● | ● | ● | ● |
Étape : | L'étape mécanique avec la taille 156x138mm, voyage DE X/Y est 76x54mm | ● | ● | ● | ● |
Focalisation : | Le bouton de focalisation coaxial, se focalisant très bien est reçu un diplôme dans l'augmentation de 1um | ● | ● | ● | ● |
Condensateur : | N.A. condensateur 1.25Abbe avec le diaphragme d'iris | ● | ● | ● | ● |
Illumination : | Fluorescence 12V léger 100W lampe au mercure Lumière transmise 6V 20W | ● | ● | ||
Fluorescence 5W léger LED Lumière transmise 3W LED | ● | ● | |||
Filtre de fluorescence : | CHROMA B/G (les Etats-Unis stigmatisent) | ● | ● | ||
CHROMA B/G (les Etats-Unis stigmatisent) | ● | ● | |||
Alimentation d'énergie : | 100-240V | ● | ● | ● | ● |
Accessoires standard : | Cache anti-poussière, fusible, cordon de secteur | ● | ● | ● | ● |
Accessoires facultatifs | Oculaire de WF10X/22mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
objectif du plan 20X | ○ | ○ | ○ | ○ | |
objectif du plan 60X | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Pièces de contraste de phase | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Pièces de champ foncé | ○ | ○ | ○ | ○ | |
adaptateur de C-bâti | ○ | ○ | |||
adaptateur d'appareil photo numérique | ○ | ○ | |||
oculaire d'appareil photo numérique | ○ | ○ | |||
Caméra 3M/5M/10M/16M/HD | ○ | ○ |
Note :● signifie la norme, ○ signifie facultatif
Personne à contacter: Johnny Zhang
Téléphone: 86-021-37214606
Télécopieur: 86-021-37214610