Détails sur le produit:
|
couleur: | Blanc | Personnalisation: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
garantie: | 1 an | Tube de traction: | Trinoculaire |
Théorie: | microscope de contraste de phase | Délai d'obtention: | 15-20 jours de travail |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 PCs/mois | Rapport optique: | 40X~640X |
Oculaire: | WF10X/20mm | Focalisation: | Focalisation brute |
Nosepiece: | Nosepiece quadruple | Étape: | Étape mécanique de doubles couches |
Surligner: | rapport optique de microscope de contraste de la phase 40X,rapport optique de microscope de contraste de la phase 640X,champ foncé et microscopie de contraste de phase |
biologique de champ foncé de rapport optique de microscope de contraste de phase de 40X 640X inversé
pour quoi la microscopie de champ foncé fait-il l'essai ?
Biologique de champ foncé de rapport optique de microscope de contraste de phase de M17108 40X 640X inversé. Le microscope M17108 inversé est le choix premier pour observer des cultures de cellules et de tissu. Avec ultra-pointu, optique Infini-corrigée de plan, un condensateur extra-long de WD, et capacité de fluorescence, le M11112 fournit l'idéal d'observation de recherche-catégorie pour la détection de cellules et la transfection de cellules. Choisissez des configurations standard, ou de notre système modulaire, qui tient compte de la personnalisation totale pour l'observation vivante de cellules comprenant le champ lumineux, le contraste de phase, la fluorescence, ou l'un de ces combinaisons.
Caractéristiques :
- Tient compte de plus longues périodes de recherche.
- Utilisé pour regarder de plus grands spécimens.
Article | Spécifications | M17108 |
Tube d'observation : | Tête de Trinocular inclinée à 30° | ● |
Distance d'Interpupillary : | De 48-75mm | ● |
Oculaire : | WF10X/18mm | ● |
Objectifs : | Plan de l'infini LWD 10X, 20X et 40X objectifs achromatiques, contraste 20X objectif de phase de LWD | ● |
Étape : |
L'étape mécanique connectable avec la taille 200x240mm, voyage DE X/Y est 122x80mm |
● |
Nosepiece : | Nosepiece quadruple | ● |
Focalisation : | Le bouton de focalisation coaxial, se focalisant très bien est reçu un diplôme dans l'augmentation de 1um | ● |
Condensateur : | Long Na de condensateur de distance de travail 0,30, approprié à la phase contrast/BF avec le glisseur et le télescope de contraste de phase | ● |
Illumination : | lampe d'halogène de 6V 30W | ● |
Alimentation d'énergie : | 100-240V | ● |
Accessoires standard : | Cache anti-poussière, fusible, cordon de secteur | ● |
Accessoires facultatifs | Oculaire de WF10X/22mm | ○ |
Oculaire d'indicateur de WF10X/20mm | ○ | |
objectif 20X achromatique | ○ | |
objectif 60X achromatique | ○ | |
adaptateur de C-bâti | ○ | |
adaptateur d'appareil photo numérique | ○ | |
oculaire d'appareil photo numérique | ○ |
Note :● signifie la norme, ○ signifie facultatif
Personne à contacter: Johnny Zhang
Téléphone: 86-021-37214606
Télécopieur: 86-021-37214610