Détails sur le produit:
|
Personnalisation: | OEM, ODM | Emballage: | 1 PC/Carton |
---|---|---|---|
Garantie: | 1 an | Délai d'obtention: | 15-20 jours de travail |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 PCs/mois | Couleur: | Noir |
Résolution: | 1920*1080 | Pixels: | 16MP |
Débit d'images: | 10fps | Interface: | USB2.0, HDMI, WIFI, Bluetooth |
Capteur: | 1/2.3" couleur CMOS | Mémoire: | Disque dur à mémoire flash de Hdd ou d'USB |
Taille de l'écran: | 12" Touchpad | application: | Microscopes biologiques et métallurgiques |
Surligner: | Caméra numérique de microscope de HDMI,Caméra numérique de microscope d'USB,Caméra de microscope de la vidéo 16MP |
HDMI et USB ont produit le Touchpad de 12 pouces avec 16MP intégré Mmicroscope Camera
M21147 est un touchpad industriel universel pour les microscopes biologiques et métallurgiques, touchpad de 12 pouces avec la caméra intégrée du microscope 16MP.
Caractéristiques :
- Touchpad industriel universel pour les microscopes biologiques et métallurgiques.
- touchpad de 12 pouces avec la caméra intégrée du microscope 16MP.
- Durée de longue durée.
Article | Description/valeur | M21147 |
Tablette de Touchpad | ||
Système d'opération : | Windows 10 64-bit | ● |
Langue : | Multilanguages a déjà installé | ● |
Moniteur d'affichage à cristaux liquides : | 12 moniteur de pouce HD, écran tactile | ● |
Unité centrale de traitement : | Intel® Atom™, noyau de quadruple, 1,92 gigahertz | ● |
Résolution : | 1920x1080, 16/9 plein HD | ● |
Stockage : | Disque dur à mémoire flash de Hdd ou d'USB | ● |
Port d'entrée-sortie : | USB2.0, HDMI, WIFI, Bluetooth | ● |
Wifi : | 2.4GHz/5GHz WIFI, 802.11a/b/g/n/ac | ● |
Bluetooth : | Bluetooth 4,0 | ● |
Contrôle : | Par la souris et par le contact | ● |
Alimentation d'énergie : | Adaptateur de puissance, entrée AC200-240V, 50/60Hz. Sortie : 2V/2A | ● |
Logiciel : |
Vision Lite (la fonction à pleine vue est également incluse pour une vue de Live Camera). Exposition automatique continue, taille d'image, capture d'image, capture visuelle comprimée, mesure. Contrôle continu d'éclat, gain, temps d'exposur, couleurs, amélioration de couleur. |
● |
Caméra de Touchpad | ||
Résolution : | 16MP | ● |
Sortie de signal : | USB2.0 | ● |
Taille de capteur : | 1/2.3" | ● |
Technologie des sondes : | CMOS | ● |
Format d'image : | 16:9 | ● |
Pleine taille d'image : | Image maximum 4608*3456, 1920*1080P visuel | ● |
Taille de pixel : | 1.335um*1.335um | ● |
Pleine résolution de débit d'images : | 10fps | ● |
Débit d'images d'autres résolutions : | 15 fps (1920x1080), 30 fps (640x480) | ● |
Sensibilité : | 0,5 V/Lux-second (550 nanomètre) | ● |
Rapport de signal/bruit : | DB 45 | ● |
Dynamique : | DB 70 | ● |
Durée d'exposition maximum : | 15s | ● |
Conversion de CDA : | Bit 12 | ● |
Intensité de la couleur : | Bit 8 | ● |
Sur le filtre de la caméra IR : | 650nm | ● |
Équilibre blanc automatique : | Automatique/manuel | ● |
Commande automatique de gain : | Automatique/manuel | ● |
Contrôle léger arrière automatique : | Automatique/manuel | ● |
Contrôle d'exposition : | Automatique/manuel | ● |
Note :● signifie la norme, ○ signifie facultatif
Personne à contacter: Johnny Zhang
Téléphone: 86-021-37214606
Télécopieur: 86-021-37214610