Détails sur le produit:
|
Couleur: | blanc | Personnalisation: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Emballage: | 1 PC/Carton | Garantie: | 1 an |
Délai d'obtention: | 40 jours de travail | Capacité d'approvisionnement: | 10 PCS/Month |
Résolution: | 3nm, 6nm | Rapport optique: | 300,000X |
Tension de accélération: | 0~30KV | Détection de signal: | Détecteur électronique secondaire de vide poussé de CCD |
Canon électronique: | Cartouche de filament de tungstène centrée par cathode-Pré passionnée de tungstène/LaB6 (option) | Taille de Max Sample: | 175mm de diamètre, 35mm dans la taille |
Fonction automatique: | Chauffage d'arme à feu, polarisé, centrant, foyer, lumineux, contraste, Stigmator, correction automa | Système de vide: | 1TMP, 1RP |
Surligner: | microscope à balayage électronique de 8X-300 000X,microscope à balayage électronique de la résolution 3-6nm,microscope électronique de transmission de balayage de c |
Résolution du microscope à balayage électronique du rapport optique 8X-300,000X 3-6nm avec EBSD facultatif EBSD
Le logiciel de fonctionnement du microscope M22003 électronique peut être commuté dans le Chinois/anglais avec la disposition modulaire. En plus de la fonction d'opération de base du microscope électronique, il a également le visionnement d'image d'un-clic. Ce série software support l'affichage simultané de trois images en temps réel, deux canaux avec la fenêtre de CCD, et fonctions auxiliaires puissantes telles que la synthèse de l'image d'électron secondaire et l'image rétrodiffusée, la mesure multipoint de taille, l'annotation des textes des images de microscope électronique, l'affichage de carte de vide, affichage de la fenêtre de CCD, etc., pour répondre aux différents besoins de différents utilisateurs.
Fonctions automatiques : focalisation, ajustement d'éclat/contraste, astigmatisme, faisceau d'électrons centrant, correction automatique de canon électronique, détection de défaut, visionnement d'un-bouton, reconstruction 3D facultative, etc.
Images sauvées : 4096x4096pixel BMP, GIF, TIF, JPG, MNG, ICO SEM.
Specials :
- Rapport optique 300,000X maximum.
- Détection de signal : Détecteur électronique secondaire de vide poussé de CCD (avec la fonction de perotection de détecteur), dos de Segemation du semi-conducteur quatre dispersant le détecteur électronique, caméra de CCD Montioring.
- Tension de accélération : 0~30KV, résolution d'image élevée.
- EDS/EBSD/CL est facultatif, pour l'analyse composante.
- Système de vide poussé.
- Étape motorisée quatre par haches.
Article | Spécifications | M22003A | M22003B |
Résolution | 3nm@30kV (SE) | ● | ● |
6nm@30kV (ESB) | ● | ● | |
Rapport optique | 8X~300,000X, rapport optique montré : Le rapport optique est défini avec une taille 127mm*211mm d'affichage | ● | ● |
Tension de accélération | 0~30kV | ● | ● |
Détection de signal
|
Détecteur électronique secondaire de vide poussé de CCD (avec la fonction de perotection de détecteur) Dos de Segemation du semi-conducteur quatre dispersant le détecteur électronique Caméra de CCD Montioring |
● | ● |
Canon électronique | Cartouche de filament de tungstène centrée par cathode-Pré passionnée de tungstène/LaB6 (option) | ● | ● |
Fonction automatique | Chauffage d'arme à feu, polarisé, centrant, foyer, lumineux, contraste, Stigmator, correction automatique, détection de défaut | ● | ● |
StageSystem/mouvement | Étape motorisée quatre par haches | ● | ● |
X : 0~70mm, automatique | ● | ● | |
Y : 0~50mm, automatique | ● | ● | |
Z : 0~45mm, automatique | ● | ● | |
R : 360°, automobile | ● | ● | |
T : -5°~90°, manuel | ● | ● | |
Max Sample Diameter | 175mm | ● | ● |
Max Sample Height | 35mm | ● | ● |
Système de vide | 1 TMP, 1RP (pompe de Turbomolecular, pompe mécanique) | ● | ● |
La basse atmosphère de vide (10-270Pa) | ● | ||
Détecteur facultatif | EDSEBSDCL | ○ | ○ |
Accessoires facultatifs | Étape d'EBLCryo&Heating StageNano ManipulatorTensile | ○ | ○ |
Note :● signifie la norme, ○ signifie facultatif
Galerie
Logiciel à traitement d'images
Personne à contacter: Johnny Zhang
Téléphone: 86-021-37214606
Télécopieur: 86-021-37214610