Détails sur le produit:
|
Couleur: | Blanc | Personnalisation: | Produits d'usinage |
---|---|---|---|
Emballage: | 1 PC/Carton | Garantie: | 1 année |
Tuyau de dessin: | Monoculaire | Théorie: | Microscope biologique |
Temps de réalisation: | 15 à 20 jours ouvrables | Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces par mois |
Magnification: | 40X à 2000X | Oculus: | Pour les appareils à moteur à combustion |
Objectif: | 4X/10X/40X/100X | Source de lumière: | LED |
Surligner: | microscope biologique du laboratoire 2000X,Microscope biologique de laboratoire de WF10X,Microscope numérique d'affichage à cristaux liquides de sang |
Microscope LCD composé pour l' analyse des cellules sanguines vivantes et des cellules sanguines mortes
M12107Microscope LCD composé pour l' analyse des cellules sanguines vivantes et des cellules sanguines mortesLe produit est très facile à utiliser avec des performances de haute qualité, ce qui en fait un choix idéal pour les expériences de recherche fondamentale et d'enseignement.
Caractéristiques:
- Portable pour une utilisation facile dans différents endroits, conception anti-tremblement.
- Lumière froide LED, pratique pour ajuster la luminosité en fonction des changements environnementaux.
Le tube peut tourner à 360 degrés, ce qui permet aux chercheurs d'observer de différentes directions.
Nom de l'article | Description / Valeur |
La théorie: | Microscope biologique |
La tête: | Monoculaire |
Pour l' oculaire | WF10X / 18 mm (peut être mis à jour en WF 16X) |
Objectifs: | Achromatique 4X, 10X, 40X, pourrait être mis à jour à 100X ((printemps) |
Partie de nez: | convertisseur à extraversion ternaire |
Étape: | 110 mm*120 mm, portée de déplacement 60 mm*30 mm |
Mécanisme de mise au point: | Réglage coaxiale grossier et fin |
Source lumineuse: | LED à froid, 1w, luminosité réglable |
Le paquet: | Boîte portative |
Personne à contacter: Johnny Zhang
Téléphone: 86-021-37214606
Télécopieur: 86-021-37214610