Détails sur le produit:
|
Couleur: | blanc | Personnalisation: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Garantie: | 1 an | Tube de traction: | Trinoculaire |
Théorie: | microscope biologique | Délai d'obtention: | 15-20 jours de travail |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 PCs/mois | Rapport optique: | 40X-1000X |
Oculaire: | WF10X/20mm | Nosepiece: | 4-Position |
Tête de visionnement: | 360 rotatif | Étape: | Étape mécanique de doubles couches |
Focalisation: | Brut coaxial | Illumination: | lampe de 3W LED |
Surligner: | Microscope sans fil biologique d'affichage à cristaux liquides,Microscope sans fil d'affichage à cristaux liquides de Trinocular,Microscope numérique d'affichage à cristaux liquides de WF10X 20mm |
Microscope professionnel de Digital de microscope biologique de laboratoire avec l'écran d'affichage à cristaux liquides
Microscope professionnel de Digital de microscope biologique du laboratoire M12126 avec l'écran d'affichage à cristaux liquides. Ce microscope biologique de série est conçu pour les rigueurs du travail routine quotidien dans les applications exigeantes des universités, cliniques, laboratoires et beaucoup d'autres sciences de la vie ou applications médicales exigeant la représentation optique de qualité. Il fournit la bonne illumination pour même les échantillons les plus exigeants. Les méthodes supplémentaires de contraste comme le contraste de phase, la polarisation et le champ foncé et la discussion/dispositifs d'enseignement s'assurent que ce modèle offrira la fonctionnalité à long terme à tous les niveaux de l'utilisateur.
un étudiant observe une cellule sous le microscope
Caractéristiques :
- Le contraste de phase, la polarisation et le champ foncé peuvent être défendables.
- Étape mécanique de doubles couches, taille 156*138mm, gamme de déplacement 76*54mm.
- Système optique d'infini.
- 11,6 » caméras de pixel de l'élément 16M d'écran d'affichage à cristaux liquides.
Article | Description/valeur | M12126A | M12126B |
Corps : | Corps (choisissez le cordon de secteur svp) | ● | ● |
Tête de vue : | Binoculaire, distance 52-75mm d'Interpupillary | ● | |
Binoculaire, distance d'Interpillary 48 - 75mm | ○ | ||
Trinocular, distance 52-75mm (100:0) d'Interpuillary | ○ | ||
Trinocular. Distance 52-75mm (20:80) d'Interpillary | ● | ||
Trinocular, distance 48-75mm (20:80) d'Interpupillary | ○ | ||
Trinocular, distance 52-75mm (50:50) d'Interpupillary | ○ | ||
Oculaire : | Haut oculaire type point WF10X/20mm de plan | ●● | ●● |
Haut oculaire WF10X/22mm de plan de point d'oeil | ○○ | ○○ | |
Oculaire WF16X/13mm de plan | ○○ | ○○ | |
Haut oculaire WF10X/20mm (indicateur) de plan de point d'oeil | ○ | ○ | |
Haut oculaire WF10X/22mm (indicateur) de plan de point d'oeil | ○ | ○ | |
Croix WF10X/20mm d'oculaire de réticule | ○ | ○ | |
Objectifs : | Plan économique 4X objectif achromatique d'infini | ○ | ○ |
Plan économique 10X objectif achromatique d'infini | ○ | ○ | |
Plan économique d'infini 40X objectif achromatique (s) | ○ | ○ | |
Plan économique d'infini 100X objectif achromatique (s) (huile) | ○ | ○ | |
Plan 2X objectif achromatique d'infini | ○ | ○ | |
Plan 4X objectif achromatique d'infini | ● | ● | |
Plan 10X objectif achromatique d'infini | ● | ● | |
Plan 20X objectif achromatique d'infini | ○ | ○ | |
Plan 40X objectif achromatique d'infini | ● | ● | |
Plan 60X objectif achromatique d'infini | ○ | ○ | |
Plan d'infini 100X objectif achromatique (s) (huile) | ● | ● | |
Étape : | Étape mécanique, 156X138mm droitier, gamme de mouvement 76* 54mm | ● | ● |
Étape mécanique, 185X177mm droitier, gamme de mouvement 75*50mm | ○ | ○ | |
Nosepiece : | Nosepiece quadruple, faisant face vers l'intérieur | ● | ● |
Nosepiece quintuple, faisant face vers l'intérieur | ○ | ○ | |
Condensateur : | Condensateur d'Abbe NA1.25 | ● | ● |
Condensateur de champ foncé (sec) | ○ | ○ | |
Condensateur de champ foncé (huile) | ○ | ○ | |
Illumination : | lampes d'halogène de 6V 20W | ● | ● |
lampes d'halogène de 6V 30W | ○ | ○ | |
dispositif électrique de 3W LED (avec les batteries rechargeables) | ○ | ○ | |
dispositif électrique de 3W LED | ○ | ○ | |
Parenthèse : | C-bâti 05X | ○ | |
C-bâti 1X | ● | ||
C-bâti 0.25X | ○ | ||
C-bâti | ○ | ||
Filtre | Filtre bleu (φ38) (lampe de LED sans filtre) | ● | ● |
Focalisation : | Ajustement coaxial brut et de découverte, division fine 1μm | ● | ● |
Caméra : | 11,6 » caméras de pixel de l'élément 16M d'écran d'affichage à cristaux liquides | ○ |
Note :● signifie la norme, ○ signifie facultatif
Personne à contacter: Johnny Zhang
Téléphone: 86-021-37214606
Télécopieur: 86-021-37214610