Détails sur le produit:
|
Couleur: | Blanc | Personnalisation: | Produits d'usinage |
---|---|---|---|
Garantie: | 1 année | Tuyau de dessin: | Trinoculaire |
Théorie: | Microscope biologique | Temps de réalisation: | 15-20 jours ouvrables |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces par mois | Magnification: | 40X à 1000X |
Oculus: | Pour les appareils à moteur à combustion | Partie de nez: | 4-Position |
Objectif: | 4X, 10X, 40X, 100X | Scène: | Étape mécanique |
Concentrer: | Système de mise au point coaxiale grossière et fine | Illumination: | lampe de 3W LED |
Surligner: | Microscope biologique de polarisation de Trinocular,Microscope biologique 1000X de Trinocular,Microscope biologique de Trinocular d'oculaire de WF10X |
Microscope biologique trinoculaire 40X-1000X avec champ sombre et options de polarisation
M12133Microscope biologique trinoculaire 40X-1000X avec champ sombre et options de polarisationIl a un grossissement maximal de 1600X par les oculaires WF 16X /13 mm, ce qui permet aux chercheurs de choisir une plage de grossissement plus large.Cette série de microscopes biologiques offre des optiques exceptionnelles de pointeAvec son corps et sa tête en métal solide, il est capable de fournir des performances de haute qualité.les engrenages internes en métal et le système d'éclairage LED le microscope est construit pour durer.
Caractéristiques:
- Des oculaires au choix.
- L'amplification maximale est de 1600X par les oculaires WF 16X / 13 mm.
- C'est facile de mettre à niveau les versions binoculaire et trinoculaire.
- 4X 10X 40X et 100X objectifs achromatiques.
Les postes | Spécification | M12135 |
Oculus | WF 10X / 18 mm ((Pointer est facultatif) | ●● |
Le pointer doit être positionné sur le côté droit de l'appareil. | ○○ | |
Le point de contact doit être situé à l'extérieur de l'appareil et le point de contact doit être situé à l'extérieur du véhicule. | ○○ | |
WF 16X /13 mm | ○○ | |
Le modèle WF15X /13 mm | ○○ | |
Acromatiques |
4X / 0.10, W.D=18,6 mm | ● |
10X / 0.25, W.D = 6,5 mm | ● | |
40X /0,65 (S), W.D = 0,47 mm | ● | |
100X / 1,25 ((S, huile), W.D = 0,07 mm | ● | |
20X / 0.40, W.D = 1,75 mm | ○ | |
60X / 0,80 ((S), W.D = 0,10 mm | ○ | |
Papillon à tête binoculaire | Inclinaison de 30°, rotation de 360°, distance entre les pupilles de 48 à 75 mm | ● |
Le papillon Seidentopf |
inclination de 30°, rotation de 360°, distance entre les pupilles de 48 à 75 mm, |
○ |
Partie de nez | Quadplex | ● |
Poignées de mise au point |
Poignées de mise au point coaxiales grossières et fines |
● |
Étape mécanique |
Taille de scène: 125 x 115 mm, |
● |
Condensateur | Abbe N.A. 1.25 (diaphragme de l'iris) | ● |
Le CCD | 5MP avec 0.5X/1X C-mount | ○ |
Anneau de champ noir | Disponible pour l'objectif 4X-40X | ○ |
L'attachement polarisant | Analyseur / polariseur | ○ |
Le miroir | Rétroviseur à l'aide d'un appareil électronique | ○ |
La base | Éclairage LED de 3 W, tension: 100 V à 240 V | ● |
Note: ● signifie configuration actuelle ○ signifie facultatif
Taille de l'emballage: 337 mmx 242 mmx 417 mm; Poids brut: 6,5 kg; Poids net: 5,0 kg
0.5X/1X monture en C Rétroviseur à l'aide d'un appareil électronique
Polarisateur à unité de polarisation simple, analyseur pour unité de polarisation simple
Personne à contacter: Johnny Zhang
Téléphone: 86-021-37214606
Télécopieur: 86-021-37214610