Détails sur le produit:
|
Couleur: | Blanc | Personnalisation: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Emballage: | 1 PC/Carton | Garantie: | 1 an |
Drawtube: | Binoculaire | Théorie: | Microscope biologique |
Délai d'obtention: | 15-20 jours de travail | Capacité d'approvisionnement: | 1000 PCs/mois |
Système optique: | Système optique achromatique de plan | Rapport optique: | 40X-1600X |
Oculaire: | WF10X/18mm | Objectif: | Plan 4X achromatique, 10X, 40X, 100X |
Nosepiece: | Nosepiece quadruple | Focalisation: | Focalisation brute et fine coaxiale |
Illumination: | 3W LED | APPLICATION: | Laboratoire, hôpital et clinique, laboratoire d'université |
Surligner: | Microscope biologique de laboratoire du rapport optique 1600X,Microscope biologique de laboratoire de cellules de WF10X 18mm,microscope binoculaire vivant de globule sanguin 40X |
Microscope binoculaire pour le globule sanguin vivant et l'analyse morte de globule sanguin
M12144 est très facile à utiliser avec la représentation de haute qualité qui est un choix idéal pour des expériences de recherche fondamentale et d'enseignement.
Caractéristiques :
- Portatif pour l'usage facile dans différents endroits, bien conception d'anti-secousse.
- Lumière froide de LED, confortable pour ajuster l'éclat basé sur les changements environnementaux.
- Le tube peut tourner par 360 degrés. Il a permis aux chercheurs d'observer de différentes directions.
- Le cadre rigide conçu ergonomique, avec la poignée pour portent.
- Tout le matériel en métal avec la couverture, anti-champignons, anti-bactéries.
- Compétent pour le laboratoire de recherches, l'hôpital et la clinique, laboratoire d'école.
Article | Description/valeur | M12144 |
Système optique : | Système optique achromatique de plan. | ● |
Méthode d'observation : | Champ lumineux. | ● |
Tube de vue : | Tête binoculaire, 30 ° inclinant, 360°rotating. Ajustement de dioptrie sur l'oculaire gauche. Ajustement de la distance interpupillary 50-75mm. |
● |
Oculaire : | Champ large WF10X /18mm. | ● |
WF16X facultatif | ○ | |
Objectif : | Plan achromatique 4X/0.10, 10X/0.25, 40X/0.65 (à ressort), 100X/1.25 de plan (à ressort et à immersion dans l'huile). | ● |
Nosepiece : | Nosepiece renversé quadruple d'angle, revolver avec la rotation sur des roulements à billes. | ● |
Illumination : | Bloc d'éclairage blanc de lampe de LED. Puissance de LED : 3W, la température de couleur : 6300K. | ● |
Mécanisme de focalisation : | Système de positionnement coaxial. Mouvement par le guider de rouleau (rouleau et pignon). La poignée en caoutchouc autour de fin et de gros ajustent le bouton. Ajustement de tension de bouton réglementaire brut. Bouchon de limite supérieure pour protéger la lentille et l'échantillon. |
● |
Étape : | Étape mécanique de double couche, platine avec le surplomb, dimensions 155x145 millimètre. Chaîne de déplacement : 76mm ×52mm. Vernier sur les deux haches du mouvement avec une exactitude de 0.1mm. |
● |
Condensateur : | Condensateur d'Abbe démontable, NA1.25 avec le diaphragme d'iris d'ouverture. | ● |
Corps : | L'ergonomie a conçu le cadre rigide. Avec la poignée pour portez. Tout le matériel en métal avec la couverture. Anti-champignons, anti-bactéries. | ● |
Accessoires : | Manuel, cache anti-poussière, cordon de secteur de norme locale. | ● |
Paquet : | 48.5*30.5*55.5CM, 7kg | ● |
Alimentation d'énergie : | AC100-240V, 50/60Hz | ● |
Note :● signifie la norme, ○ signifie facultatif
Personne à contacter: Johnny Zhang
Téléphone: 86-021-37214606
Télécopieur: 86-021-37214610